Строительная спецтехника | |||
| Наименование |
Стоимость смены в т. ч. НДС-20%, (руб.) |
Переработка 1 час с НДС 20% (руб.) |
Рабочая смена (час) |
Экскаваторы-погрузчики | |||
| Экскаватор Погрузчик | 12 000 | 1 500 | 7+1 |
| Экскаватор Погрузчик с Доп. Оборудованием | 13 000 | 1 625 | 7+1 |
| Погрузчик Фронтальный | 14 000 | 1 750 | 8 |
| Погрузчик Мини Колесный | 10 000 | 1 250 | 8 |
| Погрузчик Мини Колесный с Доп. Оборудованием | 11 000 | 1 375 | 8 |
Экскаваторы полноповоротные | |||
| Экскаватор ПП Гусеничный габарит | 14 000 | 1 750 | 8 |
| Экскаватор ПП Гусеничный габарит с Доп. Оборудованием | 16 000 | 2 000 | 8 |
| Экскаватор ПП Гусеничный не габарит | 16 000 | 2 000 | 8 |
| Экскаватор ПП Гусеничный не габарит с Доп. Оборудованием | 18 000 | 2 250 | 8 |
| Экскаватор ПП Колесный | 15 000 | 1 875 | 8 |
| Экскаватор ПП Колесный с Доп. Оборудованием | 17 000 | 2 125 | 8 |
Грузоподъемная техника | |||
| Манипулятор 5/3 | 10 000 | 1 250 | 7+1 |
| Манипулятор 10/7 | 12 000 | 1 500 | 7+1 |
| Автокран 25т/22-28м | 14 000 | 1 750 | 7+1 |
| Автокран 25т/31м | 15 000 | 1 875 | 7+1 |
| Автокран Вездеход | 16 000 | 2 000 | 7+1 |
| Автокран 32т | 16 000 | 2 000 | 7+1 |
Техника для перевозки | |||
| Самосвал 10 куб | 10 000 | 1 250 | 7+1 |
| Самосвал 20 куб | 12 000 | 1 500 | 7+1 |
| Длинномер бортовой | 12 000 | 1 500 | 7+1 |
| Трал Низкорамный габарит | 13 000 | В пределах МКАД | 1 рейс |
| Трал Низкорамный не габарит | 30 000 | В пределах МКАД | 1 рейс |
| Эвакуатор в пределах МКАД | 5 000 | В пределах МКАД | 1 рейс |
| Доставка за пределы МКАД считается отдельно и зависит от км. (негабарит от цены сопровождения) | |||
Дорожная техника | |||
| Бульдозер 14-16т | 22 000 | 2 750 | 8 |
| Бульдозер 16-19 | 24 000 | 3 000 | 8 |
| Каток грунтовый 5-7т | 15 000 | 1 875 | 8 |
| Каток грунтовый 11-14т | 16 000 | 2 000 | 8 |
| Компрессор с Молотами | 7 000 | 875 | 7+1 |
| Компрессор с Бетоноломами | 8 000 | 1 000 | 7+1 |
| Поливомоечная Машина | 11 000 | 1 375 | 7+1 |















