Стоимость аренды экскаваторов
| Наименование | Объем ковша (м3) | Максимальная глубина копания (метров) | Эксплуатационная масса (кг) | Цена за смену, руб. | Цена за час, руб. |
| Колесный экскаватор JCB JS175W | 1,0 | 5,8 | 18120 | 13 000 | 1 625 |
| Экскаватор-погрузчик Terex TLB 890 | 1,0 и 0,2 | 4,5 | 8150 | 12 000 | 1 500 |
| Экскаватор-погрузчик CAT 428E | 1,0 и 0,3 | 5,2 | 8529 | 13 000 | 1 625 |
| Экскаватор-погрузчик JCB 3CX | 1,0 и 0,3 | 5,4 | 8578 | 14 000 | 1 750 |
| Колесный экскаватор Caterpillar M318D2 | 1,0 | 6,1 | 17900 | 14 000 | 1 750 |
| Колесный экскаватор HYUNDAI 210W | 1,0 | 6,3 | 20500 | 14 800 | 1 850 |
| Экскаватор-погрузчик Volvo BL71В | 1,0 и 0,31 | 5,3 | 8594 | 14 000 | 1 750 |
| Экскаватор-погрузчик JCB 3cx Super | 1,0 и 0,3 | 5,5 | 8425 | 14 000 | 1 750 |
| Экскаватор-погрузчик JCB 4cx | 1,0 и 0,3 | 5,3 | 8660 | 15 000 | 1 875 |
| Экскаватор-погрузчик Case 590ST | 1,0 и 0,32 | 5,8 | 8120 | 13 000 | 1 625 |
| Экскаватор-погрузчик Caterpillar 426F2 | 1,0 и 0,24 | 5,6 | 8760 | 13 000 | 1 625 |
| Гусеничный экскаватор Case WX210 | 1,0 | 6,2 | 19052 | 14 000 | 1 750 |
| Гусеничный экскаватор JCB JS205 | 1,0 | 6,07 | 21100 | 14 000 | 1 750 |
| Экскаватор на гусеничном ходу DOOSAN DX225NLCA | 1,0 | 5,75 | 20900 | 14 000 | 1 750 |
| Гусеничный экскаватор CASE CX210 | 1,0 | 6,6 | 19959 | 14 500 | 1 812,5 |



























































