Стоимость аренды экскаваторов
| Наименование | Объем ковша (м3) | Максимальная глубина копания (метров) | Эксплуатационная масса (кг) | Цена за смену, руб. | Цена за час, руб. |
| Колесный экскаватор Komatsu PW160-7 | 0,8 | 5,9 | 16620 | 13 000 | 1 625 |
| Колесный экскаватор HYUNDAI R170W | 0,9 | 5,2 | 16200 | 13 000 | 1 625 |
| Колесный экскаватор JCB JS175W | 1,0 | 5,8 | 18120 | 13 000 | 1 625 |
| Экскаватор-погрузчик CASE 695ST | 1,15 и 0,36 | 5,8 | 8840 | 12 000 | 1 500 |
| Экскаватор-погрузчик Terex TLB 890 | 1,0 и 0,2 | 4,5 | 8150 | 12 000 | 1 500 |
| Колесный экскаватор JCB JS160W | 0,8 | 5,6 | 17320 | 13 000 | 1 625 |
| Экскаватор-погрузчик CAT 428E | 1,0 и 0,3 | 5,2 | 8529 | 13 000 | 1 625 |
| Колесный экскаватор DOOSAN 180W-V | 0,9 | 6,0 | 17700 | 13 800 | 1 725 |
| Экскаватор-погрузчик JCB 3CX | 1,0 и 0,3 | 5,4 | 8578 | 14 000 | 1 750 |
| Колесный экскаватор Caterpillar M318D2 | 1,0 | 6,1 | 17900 | 14 000 | 1 750 |
| Экскаватор-погрузчик JCB 4 CX | 1,3 и 0,23 | 5,5 | 23500 | 12 000 | 1 500 |
| Колесный экскаватор HYUNDAI 210W | 1,0 | 6,3 | 20500 | 14 800 | 1 850 |
| Экскаватор-погрузчик Volvo BL71В | 1,0 и 0,31 | 5,3 | 8594 | 14 000 | 1 750 |
| Экскаватор-погрузчик JCB 3cx Super | 1,0 и 0,3 | 5,5 | 8425 | 14 000 | 1 750 |
| Экскаватор-погрузчик JCB 4cx | 1,0 и 0,3 | 5,3 | 8660 | 15 000 | 1 875 |
| Экскаватор-погрузчик Case 590ST | 1,0 и 0,32 | 5,8 | 8120 | 13 000 | 1 625 |
| Экскаватор-погрузчик Caterpillar 426F2 | 1,0 и 0,24 | 5,6 | 8760 | 13 000 | 1 625 |
| Гусеничный экскаватор Case WX210 | 1,0 | 6,2 | 19052 | 14 000 | 1 750 |
| Гусеничный экскаватор Hitachi ZX 210W | 1,1 | 6,29 | 20600 | 14 800 | 1 850 |
| Гусеничный экскаватор JCB JS205 | 1,0 | 6,07 | 21100 | 14 000 | 1 750 |
| Гусеничный экскаватор Hitachi ZX330-5G | 1,8 | 7,48 | 31500 | 16 000 | 2 000 |
| Гусеничный экскаватор JCB JS160 | 0,9 | 6,286 | 17538 | 14 000 | 1 750 |
| Экскаватор на гусеничном ходу DOOSAN DX225NLCA | 1,0 | 5,75 | 20900 | 14 000 | 1 750 |
| Экскаватор на гусеничном ходу Hitachi ZX200 | 0,9 | 6,017 | 19800 | 14 000 | 1 750 |
| Экскаватор на гусеничном ходу Volvo EC 250 DL | 1,45 | 7,05 | 25900 | 16 000 | 2 000 |
| Экскаватор на гусеничном ходу LiuGong 933E | 1,45 | 7,3 | 31800 | 17 000 | 2 125 |
| Гусеничный экскаватор CASE CX210 | 1,0 | 6,6 | 19959 | 14 500 | 1 812,5 |
| Гусеничный экскаватор HYUNDAI R160 | 0,7 - 0,8 | 5,66 | 17400 | 14 000 | 1 750 |
| Гусеничный экскаватор Komatsu PC200 | 1,17 | 6,62 | 19500 | 14 800 | 1 850 |
| Гусеничный полноповоротный экскаватор JCB LONG REACH (длиннорукий) | 17,039 | 9500 - 42039 | 17 000 | 2 125 |














































