Стоимость аренды экскаваторов JCB
| Наименование | Объем ковша (м3) | Максимальная глубина копания (метров) | Эксплуатационная масса (кг) | Цена за смену, руб. | Цена за час, руб. |
| Колесный экскаватор JCB JS175W | 1,0 | 5,8 | 18120 | 13 000 | 1 625 |
| Колесный экскаватор JCB JS160W | 0,8 | 5,6 | 17320 | 13 000 | 1 625 |
| Экскаватор-погрузчик JCB 3CX | 1,0 и 0,3 | 5,4 | 8578 | 14 000 | 1 750 |
| Экскаватор-погрузчик JCB 4 CX | 1,3 и 0,23 | 5,5 | 23500 | 12 000 | 1 500 |
| Экскаватор-погрузчик JCB 3cx Super | 1,0 и 0,3 | 5,5 | 8425 | 14 000 | 1 750 |
| Экскаватор-погрузчик JCB 4cx | 1,0 и 0,3 | 5,3 | 8660 | 15 000 | 1 875 |
| Гусеничный экскаватор JCB JS205 | 1,0 | 6,07 | 21100 | 14 000 | 1 750 |
| Гусеничный экскаватор JCB JS160 | 0,9 | 6,286 | 17538 | 14 000 | 1 750 |
| Гусеничный полноповоротный экскаватор JCB LONG REACH (длиннорукий) | 17,039 | 9500 - 42039 | 17 000 | 2 125 |





















































